Omakotitalon sähkönkulutukseen vaikuttaa kaikista eniten talon lämmitysmuoto. Sen lisäksi asunnon koolla on merkitystä ja sillä, kuinka monta asukasta taloudessa asuu sekä miten asukkaat käyttävät sähköä. Blogimme avulla voit vertailla oman omakotitalosi sähkönkulutusta muihin vastaaviin omakotitaloihin.
Kun haluat tietää tarkasti, kuinka paljonko sähköä omakotitalossasi kuluu ja sinulla on Lumme Energian sähkösopimus, näet omat kulutustietosi OmaLumme -palvelusta
Omakotitalon sähkönkulutus on keskimäärin 5 000–20 000 kilowattituntia vuodessa
Omakotitalon sähkönkulutukseen vaikuttaa eniten talon lämmitysmuoto. Kaukolämmityksellä toimivassa sadan neliön omakotitalossa nelihenkisen perheen vuosittainen sähkönkulutus on noin 5 000 kWh, kun taas vastaavassa sähkölämmitteisessä talossa sähköä kuluu jopa nelinkertainen määrä.
Energiatehokkaat lämmitysmuodot voivat vähentää omakotitalon sähkönkulutusta merkittävästi. Esimerkiksi maalämpöpumppu käyttää noin 50–75 % vähemmän energiaa kuin suora sähkölämmitys. Ilmalämpöpumpun avulla taas sähkölämmityksen osuutta voi pienentää 30–40 %.
Lisäksi omakotitalossa sähköä kuluu erityisesti käyttöveden lämmitykseen sekä kylmälaitteisiin, sähkökiukaaseen, lattialämmitykseen, kodinkoneisiin, elektroniikkaan ja valaistukseen. Niiden tilaa ja käyttötapoja kannattaa seurata. Uusia laitteita hankkiessa kiinnitä huomiota niiden energiatehokkuuteen. Panosta myös mahdollisuuksien mukaan laitteiden ajastettavuuteen, jolloin voit helpommin siirtää energiankulutusta sähkön edullisimmille tunneille.
Hyvä sähkösopimus omakotitaloon on ekologinen ja huoleton
Omakotitaloasujan on viisasta valita sähkösopimus huolella. Paras valinta omakotitalon sähkösopimukseksi on sellainen, joka tarjoaa ennakoitavuutta ja samalla mahdollisuuden taloudelliseen säästöön.
Jos kyseessä on iso omakotitalo ja suuri sähkönkulutus, harkitse määräaikaista kiinteähintaista sähkösopimusta, jossa sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan ja kulut perustuvat todelliseen käyttöön. Kiinteähintainen sähkösopimus antaa mahdollisuuden optimoida omaa sähkönkulutusta ja siten vaikuttaa suoraan laskun loppusummaan.
Aina kannattaa suosia uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, ja tämä pätee etenkin omakotitaloihin, jotka kuluttavat enemmän sähköä. Ekologisen sähkösopimuksen valitsemalla sähkönkulutuksen hiilijalanjälki on pyöreät nolla.
Näin paljon sähkölaitteet käyttävät sähköä
Tässä yleisimpien sähkölaitteiden sähkönkulutus käyttöaikaa tai käyttökertaa kohden (lähde: Motiva Oy). Laskelmassa on käytetty sähkön hintoina 0.14 e/kWh, 0.32 e/kWh ja 0.57 e/kWh (hinnat sisältävät energian, siirron ja veron)
Kylmälaitteet
Laite | Kulutus kWh | euroina 0,14 €/kWh | euroina 0,32 €/kWh | euroina 0,57 €/kWh |
Jääkaappi 150–200 l | 0,3–0,8 kWh/vrk | 0,04–0,11 € | 0,10–0,26 € | 0,17–0,46 € |
Jää-viileäkaappi 350–400 l | 0,4–0,7 kWh/vrk | 0,06–0,10 € | 0,13–0,22 € | 0,23–0,40 € |
Jenkkikaappi 250–350 l | 1,2–1,3 kWh/vrk | 0,17–0,18 € | 0,38–0,42 € | 0,68–0,74 € |
Kylmiö n. 770 l | 0,8 kWh/vrk | 0,11 € | 0,26 € | 0,46 € |
Jääkaappipakastin | 0,8–1,2 kWh/vrk | 0,11–0,17 € | 0,26–0,38 € | 0,46–0,68 € |
Pakastin alle 100 l | 0,5–0,8 kWh/vrk | 0,07–0,11 € | 0,16–0,26 € | 0,29–0,46 € |
Pakastin 100–200 l | 0,5–1,0 kWh/vrk | 0,07–0,14 € | 0,16–0,32 € | 0,29–0,57 € |
Pakastin 200–300 l | 0,7–1,1 kWh/vrk | 0,10–0,15 € | 0,22–0,35 € | 0,40–0,63 € |
Pakastin yli 300 l | 1,2–1,5 kWh/vrk | 0,17–0,21 € | 0,38–0,48 € | 0,68–0,86 € |
Ruoanvalmistus ja tiski
Laite | Kulutus kWh | euroina 0,14 €/kWh |
euroina 0,32 €/kWh |
euroina 0,57 €/kWh |
Sähköliesi | 1,2 kWh/vrk | 0,17 € | 0,38 € | 0,68 € |
Mikroaaltouuni | 0,2 kWh/10 min | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € |
Airfryer | 0,3 kWh/10–15 min | 0,04 € | 0,10 € | 0,17 € |
Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € |
Vedenkeitin | 0,1 kWh/5 min | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € |
Leivänpaahdin | 0,1 kWh/10 min | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € |
Vohvelirauta | 0,2 kWh/10 min | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € |
Leipäkone | 0,35 kWh/kerta | 0,05 € | 0,11 € | 0,20 € |
Kasvikuivuri | 0,63 kWh/tunti | 0,09 € | 0,20 € | 0,36 € |
Astianpesukone | ||||
- kylmävesiliitäntä | 1,1 kWh/kerta | 0,15 € | 0,35 € | 0,63 € |
- lämminvesiliitäntä | 0,8 kWh/kerta | 0,11 € | 0,26 € | 0,46 € |
Pyykkihuolto
Laite | Kulutus kWh | euroina 0,14 €/kWh |
euroina 0,32 €/kWh |
euroina |
Pyykinpesukone | ||||
- valkopesu (90o) | 1,8 kWh/kerta | 0,25 € | 0,58 € | 1,03 € |
- kirjopesu (60o) | 0,6-1,9 kWh/kerta | 0,08–0,27 € | 0,19–0,61 € | 0,34–1,08 € |
- hienopesu (40o) | 0,8 kWh/kerta | 0,11 € | 0,26 € | 0,46 € |
Kuivaava pyykinpesukone | 3,58 kWh/1 pesu+kuivaus-kerta | 0,50 € | 1,15 € | 2,04 € |
Kuivauskaappi | 3,1 kWh/4 kg puuvillapyykkiä | 0,43 € | 0,99 € | 1,77 € |
Kuivausrumpu | 2,1 kWh/4 kg puuvillapyykkiä | 0,29 € | 0,67 € | 1,20 € |
Lämpöpumppu-kuivausrumpu | 0,9 kWh/4 kg puuvillapyykkiä | 0,13 € | 0,29 € | 0,51 € |
Höyrysilitysrauta | 1 kWh/tunti | 0,14 € | 0,32 € | 0,57 € |
Mankeli | 0,1 kWh/tunti | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € |
Viihdelaitteet
Laite | Kulutus kWh | euroina 0,14 €/kWh |
euroina 0,32 €/kWh |
euroina 0,57 €/kWh |
Kuvaputkitelevisio, 32 tuumaa |
0,12–0,19 kWh/h | 0,02–0,03 € | 0,04–0,06 € | 0,07–0,11 € |
LCD-televisio, 32 tuumaa | 0,08–0,19 kWh/h | 0,01–0,03 € | 0,03–0,06 € | 0,05–0,11 € |
Plasma-televisio, 42 tuumaa |
0,31–0,41 kWh/h | 0,04–0,06 € | 0,10–0,13 € | 0,18–0,23 € |
Projektio-TV, 42 tuumaa | 0,11–0,155 kWh/h | 0,02 € | 0,04–0,05 € | 0,06–0,09 € |
LED-TV, 40 tuumaa | <0,07 kWh/h | <0,01 € | <0,02 € | <0,04 € |
Video/DVD | 0,02–0,03 kWh/h | 0,003– 0,004 € |
0,006– 0,010 € | 0,011– 0,017 € |
Pelikoneet | 0,05–0,16 kWh/h | 0,007– 0,022 € |
0,016– 0,051 € | 0,029– 0,091 € |
Radio/cd-soitin | 0,01 kWh/h | 0,001 € | 0,003 € | 0,006 € |
Kotitoimisto
Laite | Kulutus kWh |
euroina |
euroina 0,32 €/kWh |
euroina 0,57 €/kWh |
Kotitietokone | ||||
- pöytäkone | 0,13–0,17 kWh/h | 0,02 € | 0,04–0,05 € | 0,07–0,10 € |
- kannettavat | 0,03 kWh/h | 0,004 € | 0,010 € | 0,017 € |
Laajakaistamodeemi | 51 kWh/vuosi | 7,14 € | 16,32 € | 29,07 € |
Monitoimilaite | 32 kWh/vuosi | 4,48 € | 10,24 € | 18,24 € |
Tulostin | 19 kWh/vuosi | 2,66 € | 6,08 € | 10,83 € |
Tabletti | 0,003 kWh/h | 0,0004 € | 0,0010 € | 0,0017 € |
Matkapuhelimen lataus | 0,04 kWh/tunti | 0,0056 € | 0,0128 € | 0,0228 € |
Valaistus
Lampputyyppi | Kulutus kWh | euroina 0,14 €/kWh |
euroina 0,32 €/kWh |
euroina 0,57 €/kWh |
Hehkulamput (40–100 W) | 0,04–0,1 kWh/h | 0,006– 0,014 € |
0,013– 0,032 € | 0,023– 0,057 € |
Loistelamput (20–60 W) | 0,02–0,06 kWh/h | 0,003–0,008 € | 0,006– 0,019 € | 0,011–0,034 € |
Pienloistelamput (10–30 W) | 0,01–0,03 kWh/h | 0,001–0,004 € | 0,003– 0,010 € | 0,006–0,017 € |
Halogeenilamput (10–50 W) | 0,01–0,05 kWh/h | 0,001–0,007 € | 0,003– 0,016 € | 0,006–0,029 € |
LED-lamput (2–10 W) | 0,002–0,01 kWh/h | 0,0003–0,0014 € | 0,0006–0,0032 € | 0,0011–0,0057 € |
Muita laitteita
Laite | Kulutus kWh | euroina 0,14 €/kWh |
euroina 0,32 €/kWh |
euroina 0,57 €/kWh |
Kiuas | ||||
- kertalämmitteinen | 5,5–10 kWh/kerta | 0,77–1,4 € | 1,76–3,20 € | 3,14–5,70 € |
- jatkuvasti lämmin | 2 000–3 200 kWh/vuosi | 280–448 € | 640–1024 € | 1140–1824 € |
Öljypoltin | 200–500 kWh/vuosi | 28–70 € | 64–160 € | 114–285 € |
Lämminvesivaraaja | 800–1200 kWh/hlö/vuosi | 112–168 € | 256–384 € | 456–684 € |
Lisälämmitin (1000 W) | 1,0 kWh/h | 0,14 € | 0,32 € | 0,57 € |
Lehtipuhallin/-imuri | 0,7-1,6 kWh/h | 0,10–0,22 € | 0,22–0,51 € | 0,40–0,91 € |
Moottorisaha (sähkökäyttöinen) | 1,5–2,0 kWh/h | 0,21–0,28 € | 0,48–0,64 € | 0,86–1,14 € |
Oksasilppuri | 0,2–2,5 kWh/h | 0,03–0,35 € | 0,06–0,80 € | 0,11–1,43 € |
Porakone | 0,5 kWh/h | 0,07 € | 0,16 € | 0,29 € |
Ruohonleikkuri | 2 kWh/h | 0,28 € | 0,64 € | 1,14 € |
Ruohotrimmeri | 0,3–1,3 kWh/h |
0,04–0,18 € |
0,10–0,42 € | 0,17–0,74 € |
Sähköhammasharja | 0,04 kWh/vrk | 0,006 € | 0,013 € | 0,023 € |
Pölynimuri | 1 kWh/h | 0,14 € | 0,32 € | 0,57 € |
Moottorinlämmitin | 0,6 kWh/h | 0,08 € | 0,19 € | 0,34 € |
Auton sisätilanlämmitin | 1,0 kWh/h | 0,14 € | 0,32 € | 0,57 € |
Sähköauton latauspiste | 3,7–11 kW/h | 0,52–1,54 € | 1,18–3,52 € | 2,11–6,27 € |
Ilmakostutin | 0,06–0,32 kWh/h | 0,008–0,05 € | 0,019–0,10 € | 0,034–0,18 € |
Ilmanpuhdistin | 0,08 kWh/h | 0,01 € | 0,03 € | 0,05 € |
Kiharrin | 0,2 kWh/ 10 min | 0,03 € | 0,06 € | 0,11 € |
Hiustenkuivain | 0,25 kWh/10 min | 0,035 € | 0,080 € | 0,143 € |