Tältä sivulta löydät perushintaiset tuotteemme.
Perushinnastoa päivitetään 2-4 kertaa vuodessa.
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Kampanja- ja pakettituotteisiimme voit tutustua Sähkösopimus-sivullamme»
Yleissähkö | Yösähkö | Vuodenaikasähkö | alv 0% | |
Energiamaksu snt/kWh | 13,36 | | | 10,65 |
Päivä | | 14,49 | | 11,55 |
Yö | | 11,47 | | 9,14 |
Talvi arki | | | 15,87 | 12,65 |
Muu aika | | | 12,13 | 9,67 |
Kuukausimaksu e/kk | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,43 |
Yleissähkö | Yösähkö | Vuodenaikasähkö | alv 0% | |
Energiamaksu snt/kWh | 13,74 | | | 10,95 |
Päivä | | 14,87 | | 11,85 |
Yö | | 11,85 | | 9,44 |
Talvi arki | | | 16,25 | 12,95 |
Muu aika | | | 12,51 | 9,97 |
Kuukausimaksu e/kk | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,43 |
Prikaatinkatu 3 A, PL 40,
50101 Mikkeli
Y-tunnus 2038931-6
Olemme aina apunasi, kun haluat löytää tarpeisiisi parhaiten sopivinta sähköä. Ollaan kuulolla!